BMR
TDEE
BMI
LBM
Makros
| Bevorzugte Methode | Kalorien | Makros | Abweichung |
|---|---|---|---|
Mifflin-St Jeor Empfohlen für die meisten Menschen. Hohe Genauigkeit für modernere Lebensstile. | 2556 kcal | 192gProt 256gCarb 85gFat | Basis |
Harris-Benedict Klassische klinische Gleichung. Zuverlässig für die allgemeine Bevölkerung. | 2628 kcal | 197gProt 263gCarb 88gFat | +2.8% |
Katch-McArdle Ideal für Athleten mit niedrigem Körperfettanteil. Erfordert den Körperfettwert. | -- | Körperfett erforderlich | -- |
Cunningham Bevorzugt für Personen mit hoher Muskelmasse. Erfordert den Körperfettwert. | -- | Körperfett erforderlich | -- |
WHO-Gleichung Basierend auf internationalen Gesundheitsstandards und Altersgruppen. | 2621 kcal | 197gProt 262gCarb 87gFat | +2.5% |
MacroInspector Tip
Haftungsausschluss: Bilder und Nährwerte werden durch künstliche Intelligenz (KI) geschätzt und können von den tatsächlichen Werten abweichen. Die dargestellten Informationen sollten nicht als alleinige Grundlage für eine Ernährungsumstellung dienen sollten. Konsultiere unbedingt vor einer signifikanten Änderungen deiner Ernährung einen qualifizierten Experten oder Arzt.